![]()
| 유형 | 작동 압력 | 모터 | 작업 영역 | 전열 처리 | 기계 치수 | 무게 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (모델)-03 | 120톤 | 4마력 | 500×600mm | 0~150℃ | 1290×920×1520mm | 1350kg |
| (모델)-03 | 130톤 | 4마력 | 500×600mm | 0~150℃ | 1290×920×1520mm | 1400kg |
| (모델)-03 | 180톤 | 4마력 | 500×600mm | 0~150℃ | 1300×920×1540mm | 1500kg |
| (모델)-03 | 180톤 | 4마력 | 600×700mm | 0~150℃ | — | 1700kg |
| (모델)-03 | 250톤 | 5마력 | 600×750mm | 0~150℃ | — | 2150kg |
![]()
| 유형 | 작동 압력 | 모터 | 작업 영역 | 전열 처리 | 기계 치수 | 무게 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (모델)-03 | 20톤 | 2마력 | 300×350mm | 0~150℃ | — | 400kg |
| (모델)-03 | 30톤 | 2마력 | 300×350mm | 0~150℃ | 850×840×1350mm | 450kg |
| (모델)-03 | 40톤 | 2마력 | 335×350mm | 0~150℃ | 890×840×1330mm | 550kg |
| (모델)-03 | 50톤 | 3마력 | 335×350mm | 0~150℃ | 890×840×1330mm | 580kg |
| (모델)-03 | 80톤 | 3마력 | 380×380mm | 0~150℃ | 980×930×1420mm | 720kg |
| (모델)-03 | 100톤 | 4마력 | 420×420mm | 0~150℃ | 980×970×1420mm | 780kg |
| (모델)-03 | 120톤 | 4마력 | 380×380mm | 0~150℃ | 980×930×1420mm | 780kg |
| (모델)-03 | 120톤 | 4마력 | 450×450mm | 0~150℃ | 1090×1010×1450mm | 880kg |
| (모델)-03 | 120톤 | 4마력 | 500×600mm | 0~150℃ | 1290×920×1520mm | 1350kg |
| (모델)-03 | 130톤 | 4마력 | 450×450mm | 0~150℃ | 1090×1010×1450mm | 900kg |
| (모델)-03 | 130톤 | 4마력 | 500×600mm | 0~150℃ | 1290×920×1520mm | 1400kg |
| (모델)-03 | 180톤 | 4마력 | 500×600mm | 0~150℃ | 1310×920×1550mm | 1500kg |
| (모델)-03 | 180톤 | 4마력 | 600×750mm | 0~150℃ | — | 1800kg |
가죽 엠보싱 기계이 유압 가죽 엠보싱 기계는 명확하고,
천연가죽, PU, PVC, 합성피혁에 내구성이 뛰어난 패턴과 질감을 선사합니다.
신발 갑피, 가방, 벨트, 지갑, 가죽 의류 생산에 널리 사용됩니다.
유압 동력 시스템: 안정적이고 균일한 압력(20~250톤 옵션)을 제공하여
전체 작업 영역에 걸쳐 일관된 엠보싱 결과를 얻을 수 있습니다.
정밀 가열 및 제어: 디지털 온도 및 시간 제어 기능(0~150℃ 조정 가능, ±2℃ 정확도),
다양한 가죽 소재와 패턴 깊이를 지원합니다.
넓은 작업 영역 옵션: 다양한 생산 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 압반 크기(300×350mm ~ 600×750mm)로 제공됩니다.
안전 및 작동: 안전 보호 장치와 서랍형 슬라이딩 작업대가 장착되어 있어 쉽게 싣고 내릴 수 있습니다.
저소음, 고효율, 긴 수명.
맞춤화: 고객 요구 사항에 따라 맞춤형 금형 및 기계 사양을 사용할 수 있습니다.