항목 | 유닛 | 상술 |
작업장의 숫자 | 스테이션 | 24 |
스크류 길이 직경 비율 | L/D | 100-140 |
나사 직경 | 밀리미터 | 60 55 |
맥스 인젝션 부피 | cm3 | 785 495 |
맥스 사출압 | Kg/cm2 | 140 |
몰드 클렘핑 힘 | 톤 | 80 |
곰팡이 공간(L*W*H) | 밀리미터 | 450*220*260 |
모터 | kw / 에이치피 | 18.5/15 |
자동차 유체 온도 조절 장치 | 세트 | 4 |
가열 밴드 전원 | Kw | 17 |
전체 전기적 소모 | Kw | 52 |
곰팡이 공간(L*W*H) | M | 6.8*6.5*2.25 |
기계 하중 | 톤 | 13 |
가능한 빨리 만약 어떠한 새로운 조사, 플스가 우리와의 무료 접촉을 느끼면, 우리가 당신을 응답할 것입니다! 당신에게 감사하세요!