항목 | 유닛 | 상술 | |
색 | 단일 | 두배 | |
역의 수 | PC | 20 | 20 |
나사 직경 | 밀리미터 | 75 | 75 |
회전 속도를 비트세요 | 분 R / | 0-160 | 0-160 |
스크류 길이와 직경 비율 | 18:1 | 18:1 | |
맥스 사출 성능 | Cm3 | 580 | 580 |
플라스티파이링 능력 | g/s | 40 | 40 |
슬라이딩 플랫폼 교통 | Mpa | 5.0 | 5.0 |
경련을 높이는 것 여행을 하세요 | Mpa | 3.0 | 3.0 |
클램핑 방식 | 가위 | 가위 | |
마지막 여행에 대해 언급하세요 | 밀리미터 | 60 | 60 |
신발 경련 높이 | 밀리미터 | 210-260 | 21-260 |
곰팡이 프레임 차원(LxWxH) | 밀리미터 | 340x180x60 | 340x180x60 |
전체 기계의 전체 전력 | kw | 20.5 | 35.5 |
전체 기계 (LxWxH)의 외형치수 | 밀리미터 | 6135x3310x1955 | 6290x6150x1955 |
전체 기계의 전체 중량 | 킬로그램 | 11800 | 14500 |
가능한 빨리 만약 어떠한 새로운 조사, 플스가 우리와의 무료 접촉을 느끼면, 우리가 당신을 응답할 것입니다! 당신에게 감사하세요!